{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "IT-36_outline",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "id": "IT-36",
        "aws": [
          {
            "name": "AINEVA Friuli Venezia Giulia",
            "url": {
              "en": "https://bollettini-en.aineva.it",
              "it": "https://bollettini.aineva.it",
              "de": "https://bollettini-de.aineva.it",
              "es": "https://bollettini-es.aineva.it",
              "fr": "https://bollettini-fr.aineva.it",
              "oc": "https://bollettini-oc.aineva.it",
              "ca": "https://bollettini-ca.aineva.it",
              "api": "https://bollettini.aineva.it/albina_files/latest/IT-36_{lang}_CAAMLv6.json",
              "api:date": "https://bollettini.aineva.it/albina_files/{date}/{date}_IT-36_{lang}_CAAMLv6.json",
              "api:lang": [
                "en",
                "de",
                "it",
                "fr"
              ]
            }
          },
          {
            "name": "METEOMONT Carabinieri",
            "url": {
              "en": "https://meteomont.carabinieri.it/home?lang=en",
              "it": "https://meteomont.carabinieri.it/home?lang=it",
              "api": "https://servizimeteomont.csifa.carabinieri.it/api/meteomontweb/previsioni/getprevisionivalanghe/data?data={date}",
              "mail": "mailto:meteomont@carabinieri.it",
              "facebook": "https://www.facebook.com/carabinieri.it",
              "instagram": "https://www.instagram.com/armadeicarabinieri/?hl=en",
              "youtube": "https://www.youtube.com/channel/UCUDqf6fFfavY5bVw14358PA"
            }
          },
          {
            "name": "METEOMONT Esercito",
            "url": {
              "it": "https://www.meteomont.org/BOLLETTINI/"
            }
          }
        ]
      },
      "geometry": {
        "type": "MultiPolygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              [12.7619982, 46.1973206, 0.0],
              [12.7618127, 46.197628, 0.0],
              [12.7619646, 46.1976735, 0.0],
              [12.7627296, 46.1973801, 0.0],
              [12.7639263, 46.1980664, 0.0],
              [12.7637947, 46.1982927, 0.0],
              [12.763795, 46.1984255, 0.0],
              [12.7639071, 46.1985663, 0.0],
              [12.7641155, 46.1986488, 0.0],
              [12.7639876, 46.1988193, 0.0],
              [12.7642419, 46.1990203, 0.0],
              [12.7642155, 46.1992879, 0.0],
              [12.7655829, 46.1993904, 0.0],
              [12.7655256, 46.1998402, 0.0],
              [12.7655851, 46.2004971, 0.0],
              [12.7664664, 46.2003893, 0.0],
              [12.7669025, 46.2004801, 0.0],
              [12.7668468, 46.20063, 0.0],
              [12.7663427, 46.201106, 0.0],
              [12.7663604, 46.2013151, 0.0],
              [12.7673304, 46.2014814, 0.0],
              [12.7681111, 46.2013435, 0.0],
              [12.7684039, 46.2014237, 0.0],
              [12.7683161, 46.2019108, 0.0],
              [12.7681209, 46.2020295, 0.0],
              [12.7676365, 46.2025665, 0.0],
              [12.7677867, 46.2028081, 0.0],
              [12.7687877, 46.203021, 0.0],
              [12.7688483, 46.2031335, 0.0],
              [12.7686735, 46.2035358, 0.0],
              [12.7691894, 46.2036164, 0.0],
              [12.7693934, 46.203739, 0.0],
              [12.7695253, 46.2044132, 0.0],
              [12.7698299, 46.2046968, 0.0],
              [12.7693127, 46.2051931, 0.0],
              [12.769321, 46.2054106, 0.0],
              [12.7701461, 46.2072646, 0.0],
              [12.7707928, 46.2077363, 0.0],
              [12.7708561, 46.2080908, 0.0],
              [12.7709792, 46.2082202, 0.0],
              [12.771556, 46.2084725, 0.0],
              [12.7719029, 46.2088307, 0.0],
              [12.7720656, 46.2091883, 0.0],
              [12.7721034, 46.2099551, 0.0],
              [12.7723174, 46.2102756, 0.0],
              [12.7723422, 46.2105345, 0.0],
              [12.7725753, 46.2107996, 0.0],
              [12.7744273, 46.2118799, 0.0],
              [12.7741605, 46.2123908, 0.0],
              [12.7737651, 46.2126958, 0.0],
              [12.7729711, 46.2125289, 0.0],
              [12.771952, 46.2128304, 0.0],
              [12.7714518, 46.2128734, 0.0],
              [12.771057, 46.2128164, 0.0],
              [12.7705226, 46.2126251, 0.0],
              [12.7686037, 46.2114677, 0.0],
              [12.7688374, 46.21191, 0.0],
              [12.7688938, 46.2121926, 0.0],
              [12.7694273, 46.2131038, 0.0],
              [12.7704067, 46.2138491, 0.0],
              [12.7708963, 46.2140974, 0.0],
              [12.7713409, 46.2151568, 0.0],
              [12.7710318, 46.2160536, 0.0],
              [12.7705367, 46.2166724, 0.0],
              [12.7704307, 46.2169932, 0.0],
              [12.7701259, 46.2173633, 0.0],
              [12.7697088, 46.2172836, 0.0],
              [12.7690435, 46.2173723, 0.0],
              [12.7675825, 46.216994, 0.0],
              [12.7663657, 46.2170098, 0.0],
              [12.7648923, 46.2168295, 0.0],
              [12.7643215, 46.21662, 0.0],
              [12.7639108, 46.2166039, 0.0],
              [12.7631098, 46.2170937, 0.0],
              [12.7616301, 46.2175728, 0.0],
              [12.7612972, 46.2178452, 0.0],
              [12.7610324, 46.218192, 0.0],
              [12.7608659, 46.2182549, 0.0],
              [12.7604221, 46.2177872, 0.0],
              [12.7596631, 46.217597, 0.0],
              [12.7594527, 46.2176255, 0.0],
              [12.7589923, 46.2179337, 0.0],
              [12.7587156, 46.2179942, 0.0],
              [12.7575275, 46.2176691, 0.0],
              [12.7562853, 46.2177194, 0.0],
              [12.7560039, 46.2175663, 0.0],
              [12.7556935, 46.217246, 0.0],
              [12.7556139, 46.2169512, 0.0],
              [12.7556632, 46.2166142, 0.0],
              [12.755494, 46.2165367, 0.0],
              [12.7545451, 46.2169349, 0.0],
              [12.7540544, 46.2167956, 0.0],
              [12.7534479, 46.2172262, 0.0],
              [12.7529703, 46.2173944, 0.0],
              [12.7521134, 46.2173189, 0.0],
              [12.7511279, 46.2169811, 0.0],
              [12.7497114, 46.2173601, 0.0],
              [12.7482838, 46.2175391, 0.0],
              [12.7467567, 46.218303, 0.0],
              [12.7460065, 46.2182054, 0.0],
              [12.7453089, 46.2174434, 0.0],
              [12.7449596, 46.2175768, 0.0],
              [12.7438233, 46.2177777, 0.0],
              [12.7433991, 46.2179741, 0.0],
              [12.7430097, 46.2182784, 0.0],
              [12.7430367, 46.2183826, 0.0],
              [12.7431503, 46.2183704, 0.0],
              [12.7439898, 46.2180073, 0.0],
              [12.7446055, 46.2179536, 0.0],
              [12.7453601, 46.2183258, 0.0],
              [12.7459229, 46.2188011, 0.0],
              [12.7467039, 46.2189847, 0.0],
              [12.7483677, 46.218574, 0.0],
              [12.7490282, 46.2186583, 0.0],
              [12.7495331, 46.2185861, 0.0],
              [12.7500844, 46.2187328, 0.0],
              [12.7510424, 46.2186844, 0.0],
              [12.7517074, 46.2189322, 0.0],
              [12.7530827, 46.2191968, 0.0],
              [12.7546384, 46.2199239, 0.0],
              [12.7555475, 46.2201794, 0.0],
              [12.7570892, 46.2202542, 0.0],
              [12.7572094, 46.2203892, 0.0],
              [12.7571583, 46.220638, 0.0],
              [12.757211, 46.2210031, 0.0],
              [12.7573516, 46.2211352, 0.0],
              [12.7584089, 46.2208064, 0.0],
              [12.7586825, 46.22082, 0.0],
              [12.758852, 46.2209403, 0.0],
              [12.7587373, 46.2213846, 0.0],
              [12.7589686, 46.2221556, 0.0],
              [12.7587622, 46.223591, 0.0],
              [12.7588756, 46.2238875, 0.0],
              [12.758856, 46.2240823, 0.0],
              [12.7583552, 46.2243682, 0.0],
              [12.757883, 46.224508, 0.0],
              [12.7573073, 46.2249895, 0.0],
              [12.7568651, 46.225185, 0.0],
              [12.7562269, 46.2253486, 0.0],
              [12.7556794, 46.2253189, 0.0],
              [12.7550424, 46.2254139, 0.0],
              [12.7550438, 46.2255117, 0.0],
              [12.7552961, 46.2258178, 0.0],
              [12.7552384, 46.2260133, 0.0],
              [12.7536222, 46.2272139, 0.0],
              [12.7537295, 46.2277167, 0.0],
              [12.7534554, 46.2281157, 0.0],
              [12.7536015, 46.2284273, 0.0],
              [12.7535941, 46.2286646, 0.0],
              [12.7534814, 46.2288543, 0.0],
              [12.7531933, 46.229049, 0.0],
              [12.7529479, 46.2298526, 0.0],
              [12.7525212, 46.2302567, 0.0],
              [12.7528087, 46.230581, 0.0],
              [12.7528608, 46.2307453, 0.0],
              [12.7528279, 46.2310039, 0.0],
              [12.7526132, 46.2313466, 0.0],
              [12.752697, 46.2320161, 0.0],
              [12.7525886, 46.2322432, 0.0],
              [12.7522965, 46.232482, 0.0],
              [12.7522602, 46.2330251, 0.0],
              [12.7520215, 46.2335267, 0.0],
              [12.7519924, 46.233912, 0.0],
              [12.7517674, 46.2342575, 0.0],
              [12.75137, 46.234606, 0.0],
              [12.7513224, 46.2349769, 0.0],
              [12.7508759, 46.23515, 0.0],
              [12.7509049, 46.2356388, 0.0],
              [12.7501893, 46.23592, 0.0],
              [12.7502872, 46.236108, 0.0],
              [12.7507319, 46.2365344, 0.0],
              [12.7511505, 46.2365325, 0.0],
              [12.7506344, 46.2370654, 0.0],
              [12.7502694, 46.2372156, 0.0],
              [12.7502561, 46.2373329, 0.0],
              [12.7507139, 46.2376295, 0.0],
              [12.7511221, 46.2391365, 0.0],
              [12.7506289, 46.2395831, 0.0],
              [12.7499531, 46.2400261, 0.0],
              [12.7472549, 46.2407842, 0.0],
              [12.7464686, 46.2412504, 0.0],
              [12.746381, 46.2416036, 0.0],
              [12.7456728, 46.2419445, 0.0],
              [12.7449407, 46.2421075, 0.0],
              [12.7436316, 46.2427155, 0.0],
              [12.7451683, 46.2435571, 0.0],
              [12.7454782, 46.2440195, 0.0],
              [12.7452832, 46.2443199, 0.0],
              [12.744841, 46.2445393, 0.0],
              [12.7448265, 46.2448939, 0.0],
              [12.7453334, 46.2448786, 0.0],
              [12.7458717, 46.2451174, 0.0],
              [12.7460627, 46.2458056, 0.0],
              [12.7461465, 46.2473284, 0.0],
              [12.7465711, 46.2476663, 0.0],
              [12.7465221, 46.2479696, 0.0],
              [12.7466891, 46.2483531, 0.0],
              [12.7476273, 46.2495378, 0.0],
              [12.7473916, 46.2499388, 0.0],
              [12.7464611, 46.2503514, 0.0],
              [12.7458989, 46.2506952, 0.0],
              [12.7454065, 46.2511165, 0.0],
              [12.7452814, 46.2514943, 0.0],
              [12.7441382, 46.2526379, 0.0],
              [12.7439014, 46.2530642, 0.0],
              [12.7426255, 46.2529883, 0.0],
              [12.7424061, 46.2512093, 0.0],
              [12.7421275, 46.2508743, 0.0],
              [12.7418824, 46.2515032, 0.0],
              [12.7418492, 46.2523138, 0.0],
              [12.7416124, 46.2527401, 0.0],
              [12.7406109, 46.2531006, 0.0],
              [12.7395019, 46.2542955, 0.0],
              [12.7379933, 46.2536572, 0.0],
              [12.7342061, 46.2533287, 0.0],
              [12.7330345, 46.2533815, 0.0],
              [12.732037, 46.2536406, 0.0],
              [12.7316875, 46.2541407, 0.0],
              [12.7319963, 46.2546285, 0.0],
              [12.7328111, 46.2543658, 0.0],
              [12.7360569, 46.2545315, 0.0],
              [12.7388791, 46.2552212, 0.0],
              [12.7392328, 46.255507, 0.0],
              [12.7391662, 46.2571282, 0.0],
              [12.7389742, 46.2573526, 0.0],
              [12.73892, 46.2577825, 0.0],
              [12.7387625, 46.2580582, 0.0],
              [12.7383837, 46.2583803, 0.0],
              [12.7381104, 46.2588059, 0.0],
              [12.7381271, 46.2592879, 0.0],
              [12.7386885, 46.2598567, 0.0],
              [12.7388836, 46.2595564, 0.0],
              [12.7390505, 46.2590526, 0.0],
              [12.7393938, 46.2587045, 0.0],
              [12.7401752, 46.2574777, 0.0],
              [12.7405956, 46.2570297, 0.0],
              [12.7406874, 46.2565752, 0.0],
              [12.7405945, 46.2561678, 0.0],
              [12.7407081, 46.2551813, 0.0],
              [12.7407978, 46.2547775, 0.0],
              [12.7409929, 46.2544771, 0.0],
              [12.741624, 46.2542361, 0.0],
              [12.7425025, 46.2542027, 0.0],
              [12.7439496, 46.2545609, 0.0],
              [12.7444309, 46.254545, 0.0],
              [12.7441854, 46.2541599, 0.0],
              [12.7448103, 46.2540708, 0.0],
              [12.7455155, 46.2538059, 0.0],
              [12.7466536, 46.2527889, 0.0],
              [12.7474067, 46.252246, 0.0],
              [12.7478042, 46.2523553, 0.0],
              [12.747866, 46.2535227, 0.0],
              [12.7475876, 46.2540749, 0.0],
              [12.747449, 46.254782, 0.0],
              [12.7476088, 46.2553429, 0.0],
              [12.7481192, 46.2562656, 0.0],
              [12.7483248, 46.2565992, 0.0],
              [12.7495426, 46.2572063, 0.0],
              [12.7496679, 46.2577158, 0.0],
              [12.749981, 46.2581022, 0.0],
              [12.7502304, 46.2582592, 0.0],
              [12.7514428, 46.2581056, 0.0],
              [12.752044, 46.2585991, 0.0],
              [12.7521204, 46.2594119, 0.0],
              [12.7525275, 46.2601804, 0.0],
              [12.7527218, 46.2607927, 0.0],
              [12.7536486, 46.2613686, 0.0],
              [12.7542102, 46.2619374, 0.0],
              [12.7552955, 46.2622122, 0.0],
              [12.7560803, 46.262684, 0.0],
              [12.7572428, 46.2628589, 0.0],
              [12.7584116, 46.2628818, 0.0],
              [12.7592716, 46.2633043, 0.0],
              [12.7597664, 46.2637197, 0.0],
              [12.7604906, 46.263886, 0.0],
              [12.7604721, 46.2643419, 0.0],
              [12.7606019, 46.2647443, 0.0],
              [12.7619167, 46.26477, 0.0],
              [12.7627077, 46.2650955, 0.0],
              [12.7634216, 46.2655151, 0.0],
              [12.7639689, 46.2664385, 0.0],
              [12.7652576, 46.2662102, 0.0],
              [12.7664048, 46.266765, 0.0],
              [12.7674614, 46.267749, 0.0],
              [12.7681611, 46.2685232, 0.0],
              [12.7679589, 46.2690009, 0.0],
              [12.7679666, 46.2697109, 0.0],
              [12.7675849, 46.2701091, 0.0],
              [12.7663944, 46.2706182, 0.0],
              [12.766718, 46.2707513, 0.0],
              [12.7666599, 46.2712825, 0.0],
              [12.7660944, 46.2717024, 0.0],
              [12.7652388, 46.272066, 0.0],
              [12.7651086, 46.2725705, 0.0],
              [12.7653082, 46.273056, 0.0],
              [12.7663367, 46.2738367, 0.0],
              [12.7671455, 46.2737257, 0.0],
              [12.7679116, 46.2737661, 0.0],
              [12.7689221, 46.27409, 0.0],
              [12.7697644, 46.2740557, 0.0],
              [12.76986, 46.2734999, 0.0],
              [12.7704527, 46.2733086, 0.0],
              [12.7713253, 46.2734271, 0.0],
              [12.7721866, 46.2738241, 0.0],
              [12.7731818, 46.274528, 0.0],
              [12.7741909, 46.2757899, 0.0],
              [12.7745264, 46.2765316, 0.0],
              [12.7760481, 46.2777781, 0.0],
              [12.7772656, 46.2784102, 0.0],
              [12.7786279, 46.2799831, 0.0],
              [12.7801764, 46.2805709, 0.0],
              [12.7812134, 46.2811488, 0.0],
              [12.7826168, 46.2817084, 0.0],
              [12.7843925, 46.2830104, 0.0],
              [12.7859339, 46.2837755, 0.0],
              [12.7866747, 46.284449, 0.0],
              [12.7878294, 46.2857389, 0.0],
              [12.7893129, 46.2879478, 0.0],
              [12.7899439, 46.2895318, 0.0],
              [12.7901356, 46.29022, 0.0],
              [12.79071, 46.2913972, 0.0],
              [12.7907545, 46.2921079, 0.0],
              [12.7909442, 46.2928468, 0.0],
              [12.7905401, 46.2938023, 0.0],
              [12.7898578, 46.2943975, 0.0],
              [12.7893146, 46.2951729, 0.0],
              [12.788282, 46.2962937, 0.0],
              [12.788027, 46.2971761, 0.0],
              [12.7878022, 46.2988956, 0.0],
              [12.7862922, 46.2998361, 0.0],
              [12.7855652, 46.3001769, 0.0],
              [12.7845494, 46.3004234, 0.0],
              [12.7838743, 46.3011714, 0.0],
              [12.7826766, 46.3011482, 0.0],
              [12.7839737, 46.3022178, 0.0],
              [12.7851701, 46.3037917, 0.0],
              [12.7845708, 46.3057222, 0.0],
              [12.782808, 46.3068774, 0.0],
              [12.7846393, 46.3088701, 0.0],
              [12.7864957, 46.309704, 0.0],
              [12.7890464, 46.3127192, 0.0],
              [12.7909037, 46.313538, 0.0],
              [12.7929817, 46.3142707, 0.0],
              [12.7962364, 46.3149206, 0.0],
              [12.7980347, 46.3150456, 0.0],
              [12.7987403, 46.3142463, 0.0],
              [12.798905, 46.3133913, 0.0],
              [12.7986891, 46.312273, 0.0],
              [12.7989503, 46.311721, 0.0],
              [12.7984827, 46.3113514, 0.0],
              [12.798425, 46.3107323, 0.0],
              [12.7991632, 46.3096626, 0.0],
              [12.7992482, 46.3091674, 0.0],
              [12.7997306, 46.3085142, 0.0],
              [12.7996733, 46.3072335, 0.0],
              [12.8003282, 46.3066137, 0.0],
              [12.8019983, 46.3039661, 0.0],
              [12.80338, 46.2998374, 0.0],
              [12.8046615, 46.297122, 0.0],
              [12.8052196, 46.2951153, 0.0],
              [12.8047227, 46.2934196, 0.0],
              [12.8051371, 46.2906574, 0.0],
              [12.8059663, 46.2883849, 0.0],
              [12.8073536, 46.2862737, 0.0],
              [12.8089952, 46.2843179, 0.0],
              [12.8102798, 46.2825961, 0.0],
              [12.8099854, 46.2812656, 0.0],
              [12.806919, 46.2819294, 0.0],
              [12.805341, 46.2812066, 0.0],
              [12.8022624, 46.2800032, 0.0],
              [12.8012438, 46.2794116, 0.0],
              [12.8004844, 46.278855, 0.0],
              [12.7994177, 46.2783828, 0.0],
              [12.7963115, 46.2778712, 0.0],
              [12.7926751, 46.2775903, 0.0],
              [12.7906165, 46.2769483, 0.0],
              [12.7859572, 46.2751117, 0.0],
              [12.7840775, 46.2732687, 0.0],
              [12.7813226, 46.2726732, 0.0],
              [12.778088, 46.2721286, 0.0],
              [12.7756008, 46.2713576, 0.0],
              [12.772458, 46.2706941, 0.0],
              [12.7732107, 46.2692635, 0.0],
              [12.7740209, 46.2685566, 0.0],
              [12.7740721, 46.267293, 0.0],
              [12.7736821, 46.2662014, 0.0],
              [12.7731425, 46.2655887, 0.0],
              [12.7729427, 46.2651632, 0.0],
              [12.7724428, 46.2646416, 0.0],
              [12.7720517, 46.2635801, 0.0],
              [12.7713784, 46.2630551, 0.0],
              [12.770047, 46.2626979, 0.0],
              [12.7679203, 46.2626865, 0.0],
              [12.7665963, 46.2621488, 0.0],
              [12.7663036, 46.2618721, 0.0],
              [12.7644158, 46.2613233, 0.0],
              [12.76315, 46.2604253, 0.0],
              [12.762354, 46.2597172, 0.0],
              [12.7616087, 46.2588294, 0.0],
              [12.7606258, 46.2584488, 0.0],
              [12.7591559, 46.2582995, 0.0],
              [12.7590008, 46.2578448, 0.0],
              [12.7591035, 46.2574554, 0.0],
              [12.7587627, 46.2572982, 0.0],
              [12.7574291, 46.257001, 0.0],
              [12.755963, 46.2567614, 0.0],
              [12.7549368, 46.25638, 0.0],
              [12.7534851, 46.2547255, 0.0],
              [12.7525339, 46.2525087, 0.0],
              [12.7521162, 46.252109, 0.0],
              [12.7512288, 46.2515195, 0.0],
              [12.7510427, 46.250763, 0.0],
              [12.7506684, 46.2503642, 0.0],
              [12.7507004, 46.249582, 0.0],
              [12.7505131, 46.2488556, 0.0],
              [12.7500557, 46.2483649, 0.0],
              [12.7495276, 46.2474813, 0.0],
              [12.7488594, 46.2457819, 0.0],
              [12.7484491, 46.2452017, 0.0],
              [12.7486223, 46.2441512, 0.0],
              [12.7493444, 46.2434729, 0.0],
              [12.7494991, 46.2428738, 0.0],
              [12.7498842, 46.2419479, 0.0],
              [12.750304, 46.2412335, 0.0],
              [12.7507573, 46.2407607, 0.0],
              [12.7515488, 46.2405053, 0.0],
              [12.7523527, 46.239949, 0.0],
              [12.7526436, 46.2392019, 0.0],
              [12.7537669, 46.2382605, 0.0],
              [12.7543588, 46.2375796, 0.0],
              [12.7546137, 46.2366511, 0.0],
              [12.7567565, 46.2330498, 0.0],
              [12.7607493, 46.2287621, 0.0],
              [12.7625781, 46.2275332, 0.0],
              [12.7638134, 46.2259616, 0.0],
              [12.7643739, 46.2249789, 0.0],
              [12.7657434, 46.2243733, 0.0],
              [12.7672996, 46.2234402, 0.0],
              [12.7700744, 46.2224104, 0.0],
              [12.7722351, 46.2217127, 0.0],
              [12.7732711, 46.2223355, 0.0],
              [12.7737547, 46.2224553, 0.0],
              [12.7739452, 46.2223858, 0.0],
              [12.7739622, 46.2222778, 0.0],
              [12.7737925, 46.2220057, 0.0],
              [12.7738694, 46.2217336, 0.0],
              [12.773666, 46.221448, 0.0],
              [12.7744821, 46.2206897, 0.0],
              [12.7776925, 46.219608, 0.0],
              [12.7802393, 46.2188445, 0.0],
              [12.7812046, 46.2183393, 0.0],
              [12.7823747, 46.2195876, 0.0],
              [12.784062, 46.2204208, 0.0],
              [12.7844876, 46.2203515, 0.0],
              [12.7847106, 46.2204154, 0.0],
              [12.7848616, 46.2205889, 0.0],
              [12.7855279, 46.2205461, 0.0],
              [12.7859614, 46.220616, 0.0],
              [12.7861196, 46.2207275, 0.0],
              [12.7860448, 46.2209764, 0.0],
              [12.7861147, 46.2210241, 0.0],
              [12.786561, 46.2209093, 0.0],
              [12.7868458, 46.2206686, 0.0],
              [12.7873773, 46.2207697, 0.0],
              [12.7873183, 46.2209134, 0.0],
              [12.7878528, 46.2217136, 0.0],
              [12.7882786, 46.2217844, 0.0],
              [12.7882028, 46.2212651, 0.0],
              [12.7884489, 46.2209443, 0.0],
              [12.7889372, 46.220854, 0.0],
              [12.7892311, 46.2208855, 0.0],
              [12.7894206, 46.2209516, 0.0],
              [12.7896583, 46.2212018, 0.0],
              [12.7898531, 46.220763, 0.0],
              [12.7899042, 46.2207193, 0.0],
              [12.7916069, 46.2210101, 0.0],
              [12.7916301, 46.2210268, 0.0],
              [12.7918761, 46.2214134, 0.0],
              [12.7918574, 46.2216086, 0.0],
              [12.7917296, 46.2217163, 0.0],
              [12.7917496, 46.2218793, 0.0],
              [12.7919852, 46.2219779, 0.0],
              [12.7929214, 46.2216, 0.0],
              [12.7935238, 46.2216396, 0.0],
              [12.7937883, 46.2218968, 0.0],
              [12.7940831, 46.2217552, 0.0],
              [12.7944996, 46.2217385, 0.0],
              [12.7952252, 46.221972, 0.0],
              [12.7955408, 46.2224281, 0.0],
              [12.7958787, 46.2223598, 0.0],
              [12.7962011, 46.2224941, 0.0],
              [12.7962559, 46.222344, 0.0],
              [12.7959884, 46.2217586, 0.0],
              [12.7963828, 46.2218259, 0.0],
              [12.8005103, 46.2204969, 0.0],
              [12.8009394, 46.2204833, 0.0],
              [12.8016152, 46.2205918, 0.0],
              [12.8019019, 46.2203909, 0.0],
              [12.802325, 46.2202407, 0.0],
              [12.8026719, 46.2198008, 0.0],
              [12.8034812, 46.2195402, 0.0],
              [12.8036383, 46.2196378, 0.0],
              [12.8048584, 46.2193592, 0.0],
              [12.8050849, 46.2193976, 0.0],
              [12.8053982, 46.2192492, 0.0],
              [12.8062475, 46.2192591, 0.0],
              [12.8063356, 46.2188441, 0.0],
              [12.8062864, 46.218637, 0.0],
              [12.8064288, 46.2185911, 0.0],
              [12.8072594, 46.2180775, 0.0],
              [12.8076346, 46.2179443, 0.0],
              [12.8076024, 46.2178653, 0.0],
              [12.8092566, 46.2168423, 0.0],
              [12.8131488, 46.2156297, 0.0],
              [12.8143199, 46.2149327, 0.0],
              [12.8160351, 46.2135466, 0.0],
              [12.8180091, 46.2121897, 0.0],
              [12.8214323, 46.2096051, 0.0],
              [12.8217821, 46.2094071, 0.0],
              [12.8231072, 46.2089408, 0.0],
              [12.823316, 46.2086517, 0.0],
              [12.823488, 46.2085752, 0.0],
              [12.8242754, 46.2084464, 0.0],
              [12.8247257, 46.2085913, 0.0],
              [12.8249616, 46.2083697, 0.0],
              [12.8251471, 46.208314, 0.0],
              [12.8263216, 46.2082289, 0.0],
              [12.8268312, 46.2080737, 0.0],
              [12.8273423, 46.2080463, 0.0],
              [12.8289298, 46.2081998, 0.0],
              [12.8295683, 46.2081343, 0.0],
              [12.8301849, 46.2081782, 0.0],
              [12.8304924, 46.2083382, 0.0],
              [12.8305802, 46.208648, 0.0],
              [12.8308466, 46.2087623, 0.0],
              [12.8312534, 46.2085792, 0.0],
              [12.8316436, 46.2085859, 0.0],
              [12.8319069, 46.2083173, 0.0],
              [12.8336129, 46.2077076, 0.0],
              [12.8353447, 46.2074097, 0.0],
              [12.8359616, 46.2072324, 0.0],
              [12.8378184, 46.2070862, 0.0],
              [12.8388156, 46.2066715, 0.0],
              [12.839297, 46.2066616, 0.0],
              [12.8403031, 46.2063531, 0.0],
              [12.8424399, 46.2059772, 0.0],
              [12.8433481, 46.205496, 0.0],
              [12.8489863, 46.2048085, 0.0],
              [12.8493938, 46.2048052, 0.0],
              [12.850543, 46.2047161, 0.0],
              [12.8508811, 46.2047805, 0.0],
              [12.8511103, 46.2049133, 0.0],
              [12.85204, 46.2049158, 0.0],
              [12.8521162, 46.2050503, 0.0],
              [12.8527325, 46.2052425, 0.0],
              [12.8528385, 46.2052007, 0.0],
              [12.8528955, 46.2048968, 0.0],
              [12.8531815, 46.2046385, 0.0],
              [12.8551693, 46.2040711, 0.0],
              [12.8564073, 46.2039666, 0.0],
              [12.8579501, 46.2041098, 0.0],
              [12.8582741, 46.2037749, 0.0],
              [12.8585222, 46.2036457, 0.0],
              [12.858898, 46.2035999, 0.0],
              [12.8589574, 46.2035946, 0.0],
              [12.8600241, 46.2037326, 0.0],
              [12.8602484, 46.2034352, 0.0],
              [12.8611509, 46.2033251, 0.0],
              [12.8624372, 46.2033159, 0.0],
              [12.8633803, 46.2033947, 0.0],
              [12.8648423, 46.203205, 0.0],
              [12.8657557, 46.2031966, 0.0],
              [12.8666582, 46.2034292, 0.0],
              [12.8667124, 46.2034202, 0.0],
              [12.8666577, 46.2033361, 0.0],
              [12.8669278, 46.2032661, 0.0],
              [12.8677051, 46.2033868, 0.0],
              [12.8679557, 46.2036686, 0.0],
              [12.8676291, 46.2040279, 0.0],
              [12.8682532, 46.2043331, 0.0],
              [12.8686901, 46.2043017, 0.0],
              [12.8693653, 46.2044138, 0.0],
              [12.8693888, 46.2043354, 0.0],
              [12.8689849, 46.20404, 0.0],
              [12.8689698, 46.2039135, 0.0],
              [12.8693331, 46.2037776, 0.0],
              [12.8695644, 46.2037798, 0.0],
              [12.8705007, 46.2040714, 0.0],
              [12.8717156, 46.2043008, 0.0],
              [12.8764965, 46.2060661, 0.0],
              [12.8769943, 46.2067112, 0.0],
              [12.877562, 46.2071388, 0.0],
              [12.8781685, 46.2074163, 0.0],
              [12.878739, 46.2074088, 0.0],
              [12.8805211, 46.2076898, 0.0],
              [12.8807927, 46.2075393, 0.0],
              [12.8809789, 46.2070815, 0.0],
              [12.8810831, 46.2069457, 0.0],
              [12.8812464, 46.2069112, 0.0],
              [12.8816942, 46.2070932, 0.0],
              [12.8819564, 46.2073738, 0.0],
              [12.882358, 46.2075038, 0.0],
              [12.8832534, 46.2072164, 0.0],
              [12.8837709, 46.2067635, 0.0],
              [12.8849528, 46.2066428, 0.0],
              [12.8850886, 46.2067354, 0.0],
              [12.8850835, 46.2069342, 0.0],
              [12.8855103, 46.2072869, 0.0],
              [12.8855415, 46.2075275, 0.0],
              [12.8861217, 46.2080509, 0.0],
              [12.8864035, 46.2080907, 0.0],
              [12.887286, 46.2079928, 0.0],
              [12.8886647, 46.2081924, 0.0],
              [12.8889158, 46.2083671, 0.0],
              [12.8899131, 46.2087739, 0.0],
              [12.8900595, 46.2090319, 0.0],
              [12.8907982, 46.2096748, 0.0],
              [12.8913746, 46.2099499, 0.0],
              [12.8914572, 46.2104487, 0.0],
              [12.8915128, 46.2105588, 0.0],
              [12.8858646, 46.2106181, 0.0],
              [12.8867906, 46.211317, 0.0],
              [12.8860185, 46.2112473, 0.0],
              [12.885687, 46.2112852, 0.0],
              [12.8875062, 46.2123536, 0.0],
              [12.8887217, 46.212933, 0.0],
              [12.8890247, 46.2131956, 0.0],
              [12.8895903, 46.2134299, 0.0],
              [12.8932452, 46.2161883, 0.0],
              [12.8931771, 46.2162891, 0.0],
              [12.8940448, 46.2168595, 0.0],
